Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Mingueza registrou o maior movimento de 24h (+37,9%), enquanto Míchel Salgado marcou o menor (-43,9%). A distância entre os extremos foi de 81,8 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -7,6%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 20 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Mingueza | 88 | LALIGA EA SPORTS | 40k coins | +37.9% | +42.9% |
| Jefté | 84 | LALIGA HYPERMOTION | 47k coins | +33.3% | -3.2% |
| Elba Vergés | 84 | Liga F | 32k coins | +24.4% | +1.9% |
| Aleix Febas | 83 | LALIGA EA SPORTS | 60k coins | +23.5% | +21% |
| Jordi Alba | 84 | MLS | 49k coins | +22% | -28.6% |
| Aitana Bonmatí | 97 | Liga F | 2.55M coins | +20.9% | -8.3% |
| Juan Mata | 88 | A-League | 54k coins | +18.7% | +72.8% |
| Iñigo Martínez | 87 | ROSHN Saudi League | 30k coins | +15.4% | 0% |
| Marcos Llorente | 86 | LALIGA EA SPORTS | 90k coins | +15.2% | +28.4% |
| Ferran Torres | 86 | LALIGA EA SPORTS | 32k coins | +15% | 0% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Míchel Salgado | 89 | LALIGA EA SPORTS | 39k coins | -43.9% | -3.7% |
| Iniesta | 93 | Icons | 200k coins | -43.2% | -31.7% |
| Aarón | 85 | LALIGA EA SPORTS | 45k coins | -41.9% | +50.4% |
| Santi García | 84 | Liga Portugal | 30k coins | -40.5% | -25.6% |
| Xavi | 92 | Icons | 244k coins | -36.9% | -17.7% |
| Alexia Putellas | 92 | Liga F | 216k coins | -35.8% | -27.7% |
| Fermín | 83 | LALIGA EA SPORTS | 34k coins | -34.6% | -30% |
| Adama Traoré | 89 | Premier League | 190k coins | -33.7% | -33% |
| Ane Azkona | 88 | Liga F | 46k coins | -30.7% | +18.4% |
| Pau Cubarsí | 85 | LALIGA EA SPORTS | 72k coins | -30.2% | -22.8% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 30k coins a 2.55M coins, com mediana de 48k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -7,6%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -3,5%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Espanhois baratos no EA FC em 19/06 — PC
- Momentum de Espanhois no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.